Цены
Стоимость на одного человека в сутки на 2019 год, в рублях
Однокомнатный двухместный номер Стандарт душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник |
||||||
Период | Основное место | Доп. место | ||||
Взрослый | Дети до 14 лет | Дети до 14 лет | ||||
с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | |
03.01.19 — 06.01.19 | 1440 | 1145 | 1152 | 916 | 1080 | 859 |
07.01.19 | 2870 | 2570 | 2296 | 2056 | 2153 | 1928 |
08.01.19 — 31.03.19 | 1440 | 1145 | 1152 | 916 | 1080 | 859 |
01.04.19 — 30.04.19 | 1455 | 1150 | 1164 | 920 | 1091 | 863 |
01.05.19 — 31.05.19 | 1945 | 1595 | 1556 | 1276 | 1459 | 1196 |
01.06.19 — 30.06.19 | 2320 | 1865 | 1856 | 1492 | 1740 | 1399 |
01.07.19 — 31.08.19 | 2680 | 2265 | 2144 | 1812 | 2010 | 1699 |
01.09.19 — 30.09.19 | 2370 | 1925 | 1896 | 1540 | 1778 | 1444 |
01.10.19 — 31.10.19 | 1945 | 1595 | 1556 | 1276 | 1459 | 1196 |
01.11.19 — 30.12.19 | 1455 | 1150 | 1164 | 920 | 1091 | 863 |
Однокомнатный двухместный номер 1 категории душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер |
|||
Период | Основное место | Доп. место | |
Взрослый | Дети до 14 лет | Дети до 14 лет | |
03.01.19 — 06.01.19 | 1670 | 1336 | 1253 |
07.01.19 | 3110 | 2488 | 2333 |
08.01.19 — 31.03.19 | 1670 | 1336 | 1253 |
01.04.18 — 30.04.18 | 1685 | 1348 | 1264 |
01.05.18 — 31.05.18 | 2115 | 1692 | 1586 |
01.06.18 — 30.06.18 | 2570 | 2056 | 1928 |
01.07.18 — 31.08.18 | 3050 | 2440 | 2288 |
01.09.18 — 30.09.18 | 2665 | 2132 | 1999 |
01.10.18 — 31.10.18 | 2115 | 1692 | 1586 |
01.11.19 — 30.12.19 | 1685 | 1348 | 1264 |
Двухкомнатный двухместный номер Комфорт душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер |
|||
Период | Основное место | Доп. место | |
Взрослый | Дети до 14 лет | Дети до 14 лет | |
03.01.19 — 06.01.19 | 2170 | 1736 | 1628 |
07.01.19 | 3610 | 2888 | 2708 |
08.01.19 — 31.03.19 | 2170 | 1736 | 1628 |
01.04.19 — 30.04.19 | 2195 | 1756 | 1646 |
01.05.19 — 31.05.19 | 2305 | 1844 | 1729 |
01.06.19 — 30.06.19 | 2800 | 2240 | 2100 |
01.07.19 — 31.08.19 | 3400 | 2720 | 2550 |
01.09.19 — 30.09.19 | 2870 | 2296 | 2153 |
01.10.19 — 31.10.19 | 2305 | 1844 | 1729 |
01.11.19 — 30.12.19 | 2195 | 1756 | 1646 |
Одноместное размещение душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник |
|||
Период | Однокомнатный двухместный номер Стандарт без кондиционера |
Однокомнатный двухместный номер 1 категории с кондиционером |
|
с лечением | без лечения | с лечением | |
03.01.19 — 06.01.19 | 1790 | 1375 | 2480 |
07.01.19 | 3215 | 2800 | 3900 |
08.01.19 — 31.03.19 | 1790 | 1375 | 2480 |
01.04.19 — 30.04.19 | 1795 | 1385 | 2495 |
01.05.19 — 31.05.19 | 2275 | 1700 | 2535 |
01.06.19 — 30.06.19 | 2755 | 2195 | 3035 |
01.07.19 — 31.08.19 | 3275 | 2755 | 3745 |
01.09.19 — 30.09.19 | 2820 | 2250 | 3110 |
01.10.19 — 31.10.19 | 2275 | 1700 | 2535 |
01.11.19 — 30.12.19 | 1795 | 1385 | 2495 |
Двухкомнатный двухместный номер Стандарт душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник |
||||||
Период | Основное место | Доп. место | ||||
Взрослый | Дети до 14 лет | Дети до 14 лет | ||||
с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | |
03.01.19 — 06.01.19 | 1695 | 1375 | 1356 | 1100 | 1271 | 1031 |
07.01.19 | 3120 | 2800 | 2496 | 2240 | 2340 | 2100 |
08.01.19 — 31.03.19 | 1695 | 1375 | 1356 | 1100 | 1271 | 1031 |
01.04.19 — 30.04.19 | 1705 | 1385 | 1364 | 1108 | 1279 | 1039 |
01.05.19 — 31.05.19 | 2175 | 1800 | 1740 | 1440 | 1631 | 1350 |
01.06.19 — 30.06.19 | 2615 | 2320 | 2092 | 1856 | 1961 | 1740 |
01.07.19 — 31.08.19 | 3045 | 2755 | 2436 | 2204 | 2284 | 2066 |
01.09.19 — 30.09.19 | 2680 | 2365 | 2144 | 1892 | 2010 | 1774 |
01.10.19 — 31.10.19 | 2175 | 1800 | 1740 | 1440 | 1631 | 1350 |
01.11.19 — 30.12.19 | 1705 | 1385 | 1364 | 1108 | 1279 | 1039 |
Однокомнатный двухместный номер Комфорт душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер |
|||
Период | Основное место | Доп. место | |
Взрослый | Дети до 14 лет | Дети до 14 лет | |
08.01.19 — 31.03.19 | 2120 | 1696 | 1590 |
01.04.19 — 30.04.19 | 2145 | 1716 | 1609 |
01.05.19 — 31.05.19 | 2275 | 1820 | 1706 |
01.06.19 — 30.06.19 | 2655 | 2124 | 1991 |
01.07.19 — 31.08.19 | 3145 | 2516 | 2359 |
01.09.19 — 30.09.19 | 2725 | 2180 | 2044 |
01.10.19 — 31.10.19 | 2275 | 1820 | 1706 |
01.11.19 — 30.12.19 | 2145 | 1716 | 1609 |
В стоимость входит: проживание, питание, лечение (по основному заболеванию), пользование пляжем. За дополнительную плату: дополнительные медицинские услуги, экскурсии, теннисный корт и т.п. |
Скидки |
|
Скидки |
Правила поселения отдыхающих: |
|
Адрес оздоровительно-лечебного центра Северный: г. Евпатория, аллея Дружбы, 66 (показать на карте). Расстояние до ж/д вокзала г. Евпатории — 8 км, расстояние до аэропорта г. Симферополя — 85 км |
Проезд: до г. Евпатория, далее от ж/д вокзала — рейсовым автобусом номер 8 до остановки Чайка или пансионат Северный При желании можно заказать трансфер (встречу и проводы) |